专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1808%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376-378期 | 小 | 0376期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0372期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0364期 7连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0360期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 大 | 0359期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0354期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0352期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 大 | 0340期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 大 | 0338期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0333期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0319期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 大 | 0307期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
福彩快三官网巨额大奖来袭张掖市彩民中双…
手机图表福彩双色球第2018123期开奖,大圣娱乐官方正版下载 张掖市临泽县隆泰绿苑小区62222421号站点喜中头奖1注,奖金921万元,是2018年张掖市彩民中出的首枚双......
每天送彩金的棋牌平台绿茵德甲:柏林赫塔主…
手机图表柏林赫塔上轮客场挑战强队莱比锡,在各方不看好的情况下硬是和对方2比2战平,而且场面上不落下风,再次让人大吃一惊。大圣彩票家app官网 他们最近5轮取......
2019下载app送38元彩金 福彩双色球:换个…
开奖结果有人说,换个角度看世界,快三反倍投绝对赚 你就能发现新的美好,蒙住我们双眼的不是别人,正是我们的生活和我们自己。其实,购彩亦是如此,有时候换个角......
棋牌娱乐送28元彩金 平安夜中双色球551万…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019148期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第二十期派奖,由于一等奖特别奖派奖奖金仍有结余,按照派奖规则,此次派......
大发快三“你好2019”连派6天 陕西福彩双色…
智能选号新年到,福到彩到好运到!陕西省福彩中心“你好2019”双色球节庆主题回馈活动,总计120万元的双色球新年贺礼活动,1月1日全面开启! 活动仅持续6天,共设6......
大发快三广东韶关刮刮乐合买团喜中“一刮千…
手机图表如今,合买彩票已经成为购彩新风尚。2018年7月31日,广东韶关南雄的一合买团中出双色球2953万元的奖金;近日,幸运又一次降临韶关南雄:一个彩票合买团刮......
大发快三重庆“千百工程”今年建成182个社区…
开奖结果重庆古渡社区养老服务中心投入试运营,吸引大量老人及家属前来咨询、办理入住。大发快三走势图规律怎么看 “扶老、助残、救孤、济困”是福利彩票的发行宗......
大发快三 德州福彩义诊进社区 为群众送去…
智能选号近日,山东省德州市福彩中心联合大众网德州站,诚邀德州市中医院专家、教授,在德州经济技术开发区袁桥社区举行义诊活动,并为该社区的困难群众送去了......
大发快三让公益之树茁壮成长 双色球与绿色…
手机图表为庆祝福彩双色球游戏发行15周年,中国福利彩票发行管理中心主办的“2018年双色球与绿色公益益路同行活动” 于11月11日正式宣告启动,绿色出行“云种树”,......
大发快三广西2018“福彩情·健步走”八桂行活…
开奖结果由广西福利彩票发行中心主办的“‘与爱同行·三十而励’2018‘福彩情·健步走’”八桂行活动收官站在防城港市北部湾海洋文化公园落幕。 随着该站活动结束,历时近......